Neuzulassungen Campingfahrzeuge in Deutschland & Europa
Finde deinen Traum-Campingplatz
Gäste: 2
Erwachsene
Kinder
Alter der Kinder bei Abreise:
Die Zulassungszahlen des Caravaning Industrie Verband e. V. (CIVD) und European Caravan Federation (ECF) zeigen, dass 2021 ein sehr außergewöhnliches Jahr war.
Unter dem Begriff Reisemobile versteht man die Summe aus Vans, Kastenwagen, Wohnmobilen und sonstigen Campingfahrzeugen ohne Caravans. Caravans werden umgangssprachlich auch Wohnwagen genannt. Freizeitfahrzeuge ist der Begriff für die Summe aller Campingfahrzeuge.
Neuzulassungen Caravans & Reisemobile in Deutschland
Die Zahl der neuzugelassenen Reisemobile in Deutschland reduzierte sich in 2022 um 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rohstoffmangel und Lieferengpässe führten zu rückläufigen Zahlen. Bei den Caravan-Neuzulassungen von 24.478 ergibt sich für 2022 ein Rückgang von 0,97 Prozent.
Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Caravans | 24.327 | 26.941 | 29.148 | 24.718 | 24.478 |
Reisemobile | 46.859 | 53.922 | 78.055 | 81.420 | 66.507 |
Gesamt | 71.186 | 80.863 | 107.203 | 106.138 | 90.985 |
Quelle: pincamp.de | Daten: CIVD I Download
Neuzulassungen Reisemobile in Deutschland Februar – April 2023
Der Mangel an Fahrzeugchassis beschäftigt auch im aktuellen Jahr den Reisemobilsektor, der im April mit 7.465 neu zugelassenen Einheiten (-8,9 Prozent gegenüber April 2022) erstmals ein Minus in diesem Jahr verzeichnet.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Veränd. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monate | Februar | 5.093 | 4.934 | 5.018 | 5.379 | +7,2 |
März | 7.087 | 10.801 | 8.547 | 9.108 | +6,6 | |
April | 4.416 | 8.510 | 8.197 | 7.465 | -8,9 | |
Gesamt | 16.596 | 24.245 | 21.762 | 21.952 | +0,9 |
Quelle: pincamp.de | Daten: CIVD und ECF I Download
Neuzulassungen Caravans in Deutschland Februar – April 2023
Die Neuzulassungszahlen der Caravaningbranche zeigen im Zeitraum Februar bis April 2023 eine unterschiedliche Entwicklung für Reisemobile und Caravans. Während die Reisemobilsparte weiterhin wächst und nur im April 2023 Einbußen hinnehmen musste, ist die Entwicklung bei den Caravans stark rückläufig.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Veränd. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Monate | Februar | 2.085 | 1.295 | 1.630 | 1.518 | -6,9 |
März | 2.823 | 3.120 | 3.022 | 2.893 | -4,3 | |
April | 1.718 | 2.588 | 2.866 | 2.265 | -21,0 | |
Gesamt | 6.626 | 7.003 | 7.518 | 6.676 | -11,2 |
Quelle: pincamp.de | Daten: CIVD und ECF I Download
Neuzulassungen Caravans & Reisemobile in Europa
Die Urlaubsform Camping erfreut sich anhaltend steigender Beliebtheit. Die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen steigen sowohl bei Wohnwagen als auch bei Reisemobilen (Wohnmobile und Campervans) Jahr für Jahr an.
Übersicht Neuzulassungen in Europa 2018-2021
Die Zahl der Neuzulassungen hat sich europaweit deutlich gesteigert. Mit einem Plus von 9,9 Prozent und 259.393 zugelassenen Fahrzeugen war es das erfolgreichste Jahr in der Geschichte. Tendenz steigend!
Freizeitfahrzeug | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Caravans | 77.015 | 78.359 | 75.935 | 78.094 |
Reisemobile | 125.042 | 131.956 | 160.184 | 181.299 |
Gesamt | 202.057 | 210.315 | 236.119 | 259.393 |
Quelle: pincamp.de | Daten: ECF I Download
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge 2018-2021
Deutschland liegt deutlich vorn trotz einem Verlust von 1 Prozent. Norwegen hat ein leichtes Minus von 1,4 Prozent zu verzeichnen. Großbritannien hat sich auch wieder erholt und verzeichnet einen Zuwachs von 16 Prozent. Auch die Schweiz, Belgien und Finnland haben deutliche Steigerungen bei der Zulassung der Freizeitfahrzeug erreicht, ebenso wie die Niederlande, Frankreich, Schweden und Dänemark. Ein besonderes Wachstum erzielte jedoch Österreich mit 47,5 Prozent!
Land | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Österreich | 2.436 | 2.681 | 3.967 | 5.851 |
Belgien | 5.790 | 6.276 | 6.582 | 8.376 |
Dänemark | 2.950 | 3.315 | 4.173 | 4.604 |
Finnland | 2.254 | 2.510 | 2.854 | 3.686 |
Frankreich | 32.002 | 31.496 | 32.041 | 38.268 |
Deutschland | 71.186 | 80.863 | 107.203 | 106.138 |
Italien | 6.928 | 6.753 | 7.029 | 7.681 |
Niederlande | 8.625 | 9.131 | 9.397 | 11.692 |
Norwegen | 6.945 | 6.315 | 5.844 | 5.762 |
Portugal | 313 | 386 | 358 | 325 |
Slowenien | 419 | 523 | 430 | 594 |
Spanien | 6.686 | 8.376 | 7.837 | 8.101 |
Schweden | 10.550 | 7.444 | 7.624 | 8.935 |
Schweiz | 6.119 | 6.927 | 8.293 | 10.185 |
Vereinigtes Königreich | 35.171 | 33.741 | 27.711 | 32.207 |
Andere | 3.683 | 3.578 | 4.776 | 6.988 |
Gesamt | 202.057 | 210.315 | 236.119 | 259.393 |
Quelle: pincamp.de | Daten: Daten: ECF und CIVD I Download
Neuzulassungen Wohnwagen 2018-2021
Im europäischen Vergleich hat Deutschland bei den Caravans deutlich die Nase vorn. Großbritannien kann bei den Neuzulassungen noch mithalten, während die anderen Nationen schon deutlich abfallen. Camper-Nationen wie die Niederlande, Schweden oder Dänemark können anteilig an den Bevölkerungszahlen ebenfalls mit zahlreichen Neuzulassungen ihren Anteil zum Camping-Boom leisten.
Land | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Österreich | 956 | 982 | 998 | 1160 |
Belgien | 1.177 | 1.214 | 1.145 | 1.290 |
Dänemark | 2.358 | 2.551 | 2.875 | 2.900 |
Finnland | 681 | 783 | 870 | 1.052 |
Frankreich | 8.124 | 7.728 | 7.080 | 7.446 |
Deutschland | 24.327 | 26.941 | 29.148 | 24.718 |
Italien | 772 | 765 | 514 | 568 |
Niederlande | 6631 | 7.034 | 6.948 | 8.521 |
Norwegen | 2.779 | 2.725 | 2.460 | 2.681 |
Portugal | 57 | 104 | 49 | 55 |
Slowenien | 141 | 144 | 119 | 172 |
Spanien | 1.829 | 2.399 | 1.688 | 1.926 |
Schweden | 3.349 | 3.293 | 3.613 | 3.869 |
Schweiz | 1.659 | 1.584 | 1.562 | 1.687 |
Vereinigtes Königreich | 20.480 | 18.392 | 15.098 | 18.047 |
Andere | 1.695 | 1.720 | 1.768 | 2.002 |
Gesamt | 77.015 | 78.359 | 75.935 | 78.094 |
Quelle: pincamp.de | Daten: ECF und CIVD I Download
Neuzulassungen Reisemobile 2018-2021
Mit einem Allzeit-Bestwert von 181.299 Fahrzeugen und einem Plus von 13,2 Prozent ist es bereits das 5. Rekordjahr in Folge. Bei den Neuzulassungen von Wohnmobilen war Deutschland auch 2021 ganz klar der Spitzenreiter. Unter den Zuwachsraten bei Neuzulassungen hat Österreich mit einem Plus von 58 Prozent.
Land | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Österreich | 1.480 | 1.699 | 2.969 | 4.691 |
Belgien | 4.613 | 5.062 | 5.437 | 7.086 |
Dänemark | 592 | 764 | 1.298 | 1.704 |
Finnland | 1.573 | 1.727 | 1.984 | 2.634 |
Frankreich | 23.878 | 23.768 | 24.961 | 30.822 |
Deutschland | 46.859 | 53.922 | 78.055 | 81.420 |
Italien | 6.156 | 5.988 | 6.515 | 7.113 |
Niederlande | 1.994 | 2.097 | 2.449 | 3.171 |
Norwegen | 4.166 | 3.590 | 3.384 | 3.081 |
Portugal | 256 | 282 | 309 | 270 |
Slowenien | 278 | 379 | 311 | 422 |
Spanien | 4.857 | 5.977 | 6.149 | 6.175 |
Schweden | 7.201 | 4.151 | 4.011 | 5.066 |
Schweiz | 4.460 | 5.343 | 6.731 | 8.498 |
Vereinigtes Königreich | 14.691 | 15.349 | 12.613 | 14.160 |
Andere | 1.988 | 1.858 | 3.008 | 4.986 |
Gesamt | 125.042 | 131.956 | 160.184 | 181.299 |
Quelle: pincamp.de | Daten: ECF und CIVD I Download